These comprehensive reference tables map the details within the general ledger transaction file (GLT.DBF)
Payroll Transactions
| PAYROLL | Expense transaction for each detail line | Payroll payable for each detail line | Makeup pay expense transaction | Payroll payable for makeup pay |
| Rec Type | Pe | PE | PM | Pm |
| G/L Account | pytmdet->gl_code | Payroll Payable | pytm->makeup_pay | Payroll Payable |
| Date | Line Date | Line Date | Pay period | Pay period |
| REF1 | Pay period | Pay period | Pay period | Pay period |
| REF2 | Work code | Work code | ||
| REF2 Flag | W assigned in post | |||
| Source | PYT | PYT | PYT | PYT |
| Description | Employee name | Employee name | Employee name | Employee name |
| Amount | Pay for line | Pay for line | Makeup pay | Makeup pay |
| DC | D | C | D | C |
| ID | Employee ID | Employee ID | Employee ID | Employee ID |
| Printed | ||||
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Track1 | Hours | Hours | ||
| Track2 | (JC) "SO" + Date | Pay level | ||
| Flag1 | "H" or "U" (hours or units) | "H" or "U" (hours or units) | ||
| Job | Job ID | |||
| Stage | Job Stage | |||
| Job Trans | E |
| PAYROLL | Check pay for net pay | Direct deposit of net pay | Payroll payable for take home tips | Payroll payable for payment |
| Rec Type | PC | PD | PA | PB |
| G/L Account | Bank account or cash | Bank account or cash | Payroll payable | Payroll payable |
| Date | Pay date | Pay date | Pay date | Pay date |
| REF1 | Pay period | Pay period | ||
| REF2 | Check# + Timestamp | Check# + Timestamp | Work code | Check# + Timestamp |
| REF2 Flag | C | C | W assigned in post | C |
| Source | PYP | PYP | PYT | PYP |
| Description | Employee name | "Payroll direct deposit" | Employee name | Employee name |
| Amount | Net pay | Net pay | Pay for line | Gross pay |
| DC | C | C | C | D |
| ID | Employee ID | Employee ID | Employee ID | |
| Printed | Date Check Register was printed | Date Check Register was printed | ||
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Track1 | Work weeks | |||
| Track2 | Pay level | Bank GL Account | ||
| Flag1 | ||||
| Job | ||||
| Stage | ||||
| Job Trans |
| PAYROLL | Payroll payable for gross ups | Liability transaction for taxes | Liability transaction for gross up | Expense transaction for company taxes |
| Rec Type | PU | PT | Pt | PV |
| G/L Account | Payroll Payable | Payroll tax/deduction | Payroll tax/deduction | pyemptx->exp_gl |
| Date | Pay date | Pay date | Pay date | Pay date |
| REF1 | Pay period | Pay period | Pay period | Pay period |
| REF2 | Gross up ID | Tax ID | Gross up ID | Tax ID |
| REF2 Flag | T | T | ||
| Source | PYT | PYT | PYT | PYT |
| Description | Employee name | Employee name | Employee name | Employee name |
| Amount | Gross up amount | Tax amount | Gross up amount | Tax amount |
| DC | C | C | D | D |
| ID | Employee ID | Employee ID | Employee ID | Employee ID |
| Printed | ||||
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Track1 | Taxable Gross | Taxable Gross | Taxable Gross | |
| Track2 | Gross pay | Gross pay | Gross pay | |
| Flag1 | "E" or "C" | "E" or "C" | "E" or "C" | |
| Job | ||||
| Stage | ||||
| Job Trans |
Sales Transactions
| SALES | Void deposit transaction | Void deposit transaction | Cash transaction for voided check | Void deposit transaction |
| Rec Type | Gr | GR | SV | GV |
| G/L Account | GL Code | GL Code | Bank account | GL Code |
| Date | Process date | Process date | Void date | Original date |
| REF1 | Original REF1 | |||
| REF2 | Check number + timestamp | Original REF2 | ||
| REF2 Flag | D | Original | ||
| Source | ARD | ARD | ARP | ARD |
| Description | Voided deposit | Customer name | Voided deposit | |
| Amount | - Amount | - Amount | Previous amount | Original amount |
| DC | D | C | D | Original |
| ID | ID | |||
| Printed | ||||
| Track1 | Original Track1 | |||
| Track2 | Original Track2 | |||
| Flag1 | ||||
| Job | ||||
| Job Trans |
| SALES | Dummy transaction for dummy header line | Transaction for invoice detail | Error correction for materials list | Sales tax for invoice |
| Rec Type | Si | SI | Sm | SS |
| G/L Account | Inventory->asset | Account on line | Account from materials | artax->liab_gl |
| Date | Invoice date | Invoice date | Invoice date | Invoice date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Inventory Item | Inventory Item | Tax ID | |
| REF2 Flag | Maybe O | Maybe O | S | |
| Source | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Description | Descr. | Descr. | "Price Distribution Remainder" | Sales Tax->name |
| Amount | Selling price | Error amount | Tax amount | |
| DC | C | C | C | C |
| ID | ID | ID | ID | ID |
| Printed | ||||
| Track1 | Shipped amount | Shipped amount | Taxable amount | |
| Track2 | Price | Price | Subtotal | |
| Flag1 | V (if track count and periodic inventory) | E or I | ||
| Job | Job ID | Job ID | ||
| Job Trans | I | I |
| SALES | Freight for invoice | Damage waiver amount for invoice (Rental) | Transferring payments from down payment | Transferring payments to A/R trade account |
| Rec Type | SF | SW | St | ST |
| G/L Account | arinv->freight_gl | arinv->dam_waiv_gl | arinv->down_pay | arinv->ar_trade |
| Date | Invoice date | Invoice date | Invoice date | Invoice date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | ||||
| REF2 Flag | ||||
| Source | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Description | Freight chg-> name | Damage waiver->name | Customer name | Customer name |
| Amount | Freight amount | Damage waiver amount | Total paid | Total paid |
| DC | C | C | D | C |
| ID | ID | ID | ID | ID |
| Printed | ||||
| Track1 | ||||
| Track2 | ||||
| Flag1 | ||||
| Job | ||||
| Job Trans |
| SALES | Trade account debit for entire invoice | Job retainage for the invoice | Invoice finance charge | AR Trade credit for finance charge |
| Rec Type | SM | SJ | SO | SX |
| G/L Account | arinv->ar_trade | jcjb->custret_gl | arinv->finance | arinv->ar_trade |
| Date | Invoice date | Invoice date | Pay date | Pay date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Check# + timestamp | Check# | ||
| REF2 Flag | D | D | ||
| Source | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Description | Customer name | Customer name | Customer name | Customer name |
| Amount | Total w/discount and overdue | Total retainage | overdue | -1.0 * overdue |
| DC | D | D | C | C |
| ID | ID | ID | ID | ID |
| Printed | ||||
| Track1 | ||||
| Track2 | ||||
| Flag1 | ||||
| Job | Job ID | |||
| Job Trans | I |
| SALES | Invoice discount | AR Trade credit for discount | Down payment credit | Trade account credit |
| Rec Type | SD | SY | Sp | SP |
| G/L Account | arinv->cust_disc | arinv->ar_trade | arinv->down_pay | arinv->ar_trade |
| Date | Pay date | Pay date | Pay date | Pay date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Check# + timestamp | Check number | Check# + timestamp | Check# + timestamp |
| REF2 Flag | D | D | D | D |
| Source | ARI | ARI | ARP | ARP |
| Description | Customer name | Customer name | Customer name | Customer name |
| Amount | Discount | Overdue | Payment amount | Payment amount |
| DC | D | C | C | C |
| ID | ID | ID | ID | ID |
| Printed | ||||
| Track1 | Payment days | Payment days | ||
| Track2 | Generic parameter | Generic parameter | ||
| Flag1 | ||||
| Job | ||||
| Job Trans |
| SALES | Payment cash transaction for multiple invoices | Job retainage change AR | Job retainage change - retainage |
| Rec Type | SC | Js | JS |
| G/L Account | Bank account (BANK, BACC, or CASH) | arinv->ar_trade | jcjb->custret_gl |
| Date | Pay date | change date | change date |
| REF1 | Must be blank | Invoice | Invoice |
| REF2 | Check# + timestamp | ||
| REF2 Flag | D | ||
| Source | ARP | ARI | ARI |
| Description | Customer name | Customer name | Customer name |
| Amount | Payment total | -1.0 * total retainage | -1.0 * total retainage |
| DC | D | C | D |
| ID | ID | ID | ID |
| Printed | Date or web sale capture | ||
| Track1 | |||
| Track2 | Deposit Hex timestamp | ||
| Flag1 | |||
| Job | Job ID | ||
| Job Trans | I |
Salesperson Commission Transactions
| SALESPERSON COMMISSIONS | Salesperson commission payable | Salesperson commission expense | Correct redo - commission payable | Correct redo - commission expense |
| Rec Type | C5 | C6 | C1 | C2 |
| G/L Account | Commission payable account | Expense account | Commission payable account | Commission payable account |
| Date | Invoice date | Invoice date | Invoice date | Invoice date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Salesperson | Salesperson | Salesperson | Salesperson |
| REF2 Flag | s | s | s | |
| Source | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Description | Line description | Line description | Line description | Line description |
| Amount | Commission amount | Commission amount | Old amount | New amount |
| DC | C | D | C | C |
| ID | Customer ID | Customer ID | Customer ID | Customer ID |
| Printed | Date paid | Date paid | Date paid | Date paid |
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| STAT DEP | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Track1 | Original price | Original price | Original price | Original price |
| Track2 | Commission ID | Commission ID | Commission ID | Commission ID |
| SALESPERSON COMMISSIONS | Correct redo - commission expense | Correct redo - commission expense | Correct undo - commission payable | Correct redo - commission payable |
| Rec Type | C3 | C4 | C7 | C8 |
| G/L Account | Expense account | Expense account | Commission payable account | Commission payable account |
| Date | Invoice date | Invoice date | Invoice date | Invoice date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Salesperson | Salesperson | Salesperson | Salesperson |
| REF2 Flag | s | s | ||
| Source | ARI | ARI | ARI | ARI |
| Description | Line description | Line description | Line description | Line description |
| Amount | Old amount | New amount | Old amount | New amount |
| DC | D | D | C | C |
| ID | Customer ID | Customer ID | Customer ID | Customer ID |
| Printed | Date paid | Date paid | Date paid | Date paid |
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| STAT DEP | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Track1 | Original price | Original price | Original price | Original price |
| Track2 | Commission ID | Commission ID | Commission ID | Commission ID |
| SALESPERSON COMMISSION | Correct undo - commission expense | Correct redo - commission expense | ||
| Rec Type | C9 | CA | ||
| G/L Account | Expense account | Expense account | ||
| Date | Invoice date | Invoice date | ||
| REF1 | Invoice | Invoice | ||
| REF2 | Salesperson | Salesperson | ||
| REF2 Flag | ||||
| Source | ARI | ARI | ||
| Description | Line description | Line description | ||
| Amount | Old amount | New Amount | ||
| DC | D | D | ||
| ID | Customer ID | Customer ID | ||
| Printed | Date paid | Date paid | ||
| Status | FALSE | FALSE | ||
| STAT DEP | FALSE | FALSE | ||
| Track1 | Original price | Original price | ||
| Track2 | Commission ID | Commission ID |
Expense Transactions
| EXPENSE | Expense transaction for invoice detail | Sales tax for expense invoice | Freight for expense invoice | Main credit to accounts payable |
| Rec Type | EI | ES | EF | EM |
| G/L Account | apinvdet->account | apinv->csales_tax | apinv->cfreight | apinv->cpay_trade (APAP) |
| Date | Invoice date | Invoice date | Invoice date | Invoice date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | Inventory item | |||
| REF2 Flag | Maybe I | |||
| Source | API | API | API | API |
| Description | Description | Sales Tax -> vendor name | Freight Chg -> vendor name | Vendor name |
| Amount | Cost | Sales tax | Freight amount | Total |
| DC | D | D | D | C |
| ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID |
| Printed | ||||
| Status | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| STAT DEP | ||||
| Track1 | Ship amount | 0 | 0 | 0 |
| Track2 | (JC) "SO" + Date | 0 | 0 | 0 |
| Flag1 | V (if track count and periodic inventory) | |||
| Job | Job ID | |||
| Stage | Job stage | |||
| Job Trans | E |
| EXPENSE | Transfer from down payment... | ...to AP trade | Bank, credit card, cash entry paying invoice(s) | Discount, FC, final AP entry |
| Rec Type | Et | ET | EC | Et |
| G/L Account | apinv->cdown_pay (APDP) | apinv->cpay_trade (APAP) | apinv->check_acnt (BANK, BACC, or CASH) | apinv->cpay_trade (APAP) |
| Date | Invoice date | Invoice date | Payment date | Final payment date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | |
| REF2 | Check# + timestamp | Check# + timestamp | ||
| REF2 Flag | C | |||
| Source | API | API | APP | APP |
| Description | Vendor name | Vendor name | Vendor name | Vendor name |
| Amount | Total paid so far | Total paid so far | Payment | Discount - overdue |
| DC | C | D | C with exceptions | D |
| ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID |
| Printed | FALSE | FALSE | Date check register was printed | FALSE |
| Status | FALSE | |||
| STAT DEP | 0 | 0 | ||
| Track1 | 0 | 0 | ||
| Track2 | 0 | |||
| Flag1 | ||||
| Job | ||||
| State | ||||
| Job Trans |
| EXPENSE | AP debit for 1099 | Finance charges | Discount on payment | Payment entry (each invoice) | Whole check void |
| Rec Type | ET | EF | ED | EP | EV |
| G/L Account | apinv->cpay_trade (APAP) | apinv->cfinance | apinv->cvndr_disc | apinv->cpay_trade (or cdown_pay) | Checking account |
| Date | Payment date | Payment date | Payment date | Payment date | Check date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice | |
| REF2 | Check# + Timestamp | Check# + Timestamp | Check# + Timestamp | Check# + Timestamp | Original check number |
| REF2 Flag | C | C | C | C | C |
| Source | APP | API | API | APP | APP |
| Description | Vendor name | Finance Chg-> Vendor name | Discount-> Vendor name | Vendor name | Description |
| Amount | 0 | Finance charge | Discount amount | Payment | Total amount |
| DC | D | D | C | D | C |
| ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID | Vendor ID |
| Printed | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Status | FALSE | ||||
| STAT DEP | 0 | 0 | |||
| Track1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Track2 | 0 | ||||
| Flag1 | bank or credit card account | ||||
| Job | |||||
| Stage | |||||
| Job Trans |
Financials Transactions
| FINANCIALS | Journal Transaction | Bank Account Transaction | Bank Account Transaction |
| Rec Type | GJ | GA | Ga |
| G/L Account | Account | glcode1 | glcode2 |
| Date | Date | Date | Date |
| REF1 | Journal ID | First G/L Account | First G/L Account |
| REF2 | xxjrn->ref2 | Second G/L Account | Second G/L Account |
| REF2 Flag | G | G | |
| Source | xxJ | ARD/APA | ARD/APA |
| Description | Description | Description | Description |
| Amount | Amount | Amount | Amount |
| DC | C | either | either |
| ID | xxjrn->id | ||
| Printed | FALSE | ||
| Status | FALSE | FALSE | |
| STAT DEP | 0 | ||
| Track1 | 0 | Type | Type |
| Track2 | Deposit Hex Timestamp | Deposit Hex Timestamp | |
| Job | Job ID | ||
| Stage | Stage ID |
Inventory Transactions
| INVENTORY | Warehouse Transfer No Value Items | Perpetual Entry - Variance | Perpetual Entry - Asset | No Count - Variance Entries |
| Rec Type | IT | IV | IA | I1 |
| G/L Account | inventry->purchase | inventry->adjust(INVE) + dept | inventry->ASSET | inventry->adjust |
| Date | Process date | Process date | Process date | Process date |
| REF1 | Document | Document | Document | Document |
| REF2 | Inventory ID | Inventory ID | Inventory ID | Inventory ID |
| REF2 Flag | I/O | I/O/Blank | ||
| Source | INW | From doc | From doc | From doc |
| Description | Description | Description | Description | inventry->descr_1 |
| Amount | Cost | Amount | Amount | Cost |
| DC | D | C/D | D/C | D/C |
| ID | ($)WHTRAN | From document | From document | From document |
| Printed | FALSE | |||
| STAT DEP | Quantity | Quantity | Quantity | |
| Track1 | Quantity | Depends | Price/"SOYYYYMMDD" | |
| Track2 | (JC) "SO" + Date | |||
| Warehouse | Warehouse | Warehouse | Warehouse | Warehouse |
| Job | From document | From document | Job ID | |
| Stage | From document | From document | Stage ID | |
| Job Trans | E | E | E |
| INVENTORY | Transfer P&L Entries - Variance | Transfer P&L Entries - Purchase | No Count - Variance Entries |
| Rec Type | I2 | I3 | I4 |
| G/L Account | inventry->adjust | inventry->pur_acc | inventry->variance |
| Date | Process date | Process date | Invoice date |
| REF1 | Warehouse transfer | Warehouse transfer | Document |
| REF2 | Inventory ID | Inventory ID | Inventory ID |
| REF2 Flag | O/I | ||
| Source | From doc | From doc | From doc |
| Description | inventry->descr_1 | inventry->descr_1 | "Change P.O. value- " +inventry->id |
| Amount | Cost | Cost | Adjustment |
| DC | C/D | C | C |
| ID | From document | From document | From document |
| Printed | FALSE | FALSE | FALSE |
| STAT DEP | Quantity (maybe) | ||
| Track1 | |||
| Track2 | |||
| Warehouse | Warehouse | ||
| Job | Job ID | ||
| Stage | Stage ID | ||
| Job Trans | E |
Job Costing Transactions
| JOB COSTING | Job Transfer | Work in Process - Cost in excess of billing | Work in Process - Cost in excess of billing | Work in process - Billing in excess of cost |
| Rec Type | Job transfer transaction uses the Rec Types: IV, IA, I1 described in the previous Inventory transaction section. | J1 | J2 | J3 |
| G/L Account | jcjb->cstbill_gl | jcjb->wrkproc_gl | jcjb->billcst_gl | |
| Date | Process date | Process date | Process date | |
| REF1 | ||||
| REF2 | ||||
| REF2 Flag | ||||
| Source | JCW | JCW | JCW | |
| Description | Work in process - "job id" | Work in process - "job id" | Work in process - "job id" | |
| Amount | Amount | Amount | Amount | |
| DC | D | C | C | |
| ID | ||||
| Printed | ||||
| Track1 | % complete | % complete | % complete | |
| Track2 | ||||
| Flag1 | ||||
| Job | Job ID | Job ID | Job ID | |
| Job Trans | W | W | W |
| JOB COSTING | Work in process - Billing in excess of cost | Paying Use Tax | Collecting Use Tax |
| Rec Type | J4 | SU | JU |
| G/L Account | jcjb->wrkproc_gl | inventry->UseTax_ACC | artax->UseTax_gl |
| Date | Process date | Date | Date |
| REF1 | Document ID | Document ID | |
| REF2 | Document description | artax->ID | |
| REF2 Flag | U | ||
| Source | JCW | From doc | From doc |
| Description | Work in process - "job id" | Document description | "Use Tax" |
| Amount | Amount | Total use tax | Tax amount |
| DC | D | D | C |
| ID | ($)JCIT | ($)JCIT | |
| Printed | Tax payment date | ||
| Track1 | % complete | Total taxable | Taxable amount per line |
| Track2 | Total gross for document | Total gross per line | |
| Flag1 | U | ||
| Job | Job ID | ||
| Job Trans | W |
Depreciation Transactions
| DEPRECIATION | Monthly process - asset | Monthly process - expense | Manual costs - asset account | Manual costs - offset expense |
| Rec Type | DP | Dp | DD | Dd |
| G/L Account | dpasset->accum | dpasset->expense | GLCLS_DEP REC_ASSET | Expense account |
| Date | Monthly date | Monthly date | Date | Date |
| REF1 | ||||
| REF2 | dpasset->id | dpasset->id | dpasset->id | dpasset->id |
| REF2 Flag | A | |||
| Source | DPI | DPI | DPI | DPI |
| Description | dpasset->descr | dpasset->descr | Description | Description |
| Amount | Amount for the month | Amount for the month | Cost change | Cost change |
| DC | C | D | D | C |
| ID | ||||
| Track1 | ||||
| Track2 | dpasset->primary | dpasset->primary | ||
| Warehouse |
| DEPRECIATION | Transfer out of asset | Transfer into asset | Transfer - Out of accumulated | Transfer - Into accumulated |
| Rec Type | Da | DA | Dc | DC |
| G/L Account | dpasset->asset | dpasset->asset | dpasset->asset | dpasset->asset |
| Date | Transfer date | Transfer date | Transfer date | Transfer date |
| REF1 | ||||
| REF2 | Inventory item | Inventory item | ||
| REF2 Flag | ||||
| Source | DPT | DPT | DPT | DPT |
| Description | dpasset->descr | dpasset->descr | dpasset->descr | dpasset->descr |
| Amount | Purchase cost | Purchase cost | Accumulated amount | Accumulated depreciation |
| DC | D | D | C | C |
| ID | ||||
| Track1 | -1 (if inventory) | -1 (if inventory) | ||
| Track2 | ||||
| Warehouse | Old warehouse | New warehouse |
| DEPRECIATION | Disposal - asset disposal | Disposal asset | Disposal - accumulated expense | Disposal - accumulated asset |
| Rec Type | D1 | D2 | D3 | D4 |
| G/L Account | dpasset->asset_dis | dpasset->asset | dpasset->accum | dpasset->accum_dep |
| Date | Disposal date | Disposal date | Disposal date | Disposal date |
| REF1 | Invoice | Invoice | Invoice | Invoice |
| REF2 | dpasset->ud | dpasset->id | dpasset->id | dpasset->id |
| REF2 Flag | ||||
| Source | DPI | DPI | DPI | DPI |
| Description | dpasset->descr | dpasset->descr | dpasset->descr | dpasset->descr |
| Amount | dpasset->cost | dpasset->cost | accumulated depreciation | accumulated depreciation |
| DC | D | C | D | C |
| ID | Customer | Customer | Customer | Customer |
| Track1 | ||||
| Track2 | ||||
| Warehouse |
| DEPRECIATION | Variance entry serialized item transfer to depreciable asset | Depreciable asset serialized item transfer entry | |
| Rec Type | IS | ID | |
| G/L Account | Variance G/L | Depr asset | |
| Date | Date | Date | |
| REF1 | Batch | Batch | |
| REF2 | Inventory Item | Depreciable asset | |
| REF2 Flag | O (maybe) | ||
| Source | INS | INS | |
| Description | Some descr | Some descr | |
| Amount | Cost | Batch total | |
| DC | C | D | |
| ID | |||
| Track1 | Quantity | ||
| Track2 | |||
| Warehouse | Warehouse |